°¡¸ÍÁ¡ ¼Ò½Ä

ÇÔ²²ÇÏ´Â ÆÄÆ®³Ê¿ÍÀÇ ´Ù¾çÇÑ À̾߱⸦ ´ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù

±ÝÁÖÀÇ Àαâ»óÇ°

Á¦¸ñ ¸»¶û³îÀÌÅÍ 11¿ù 4ÁÖÂ÷ ÆǸŷ® ¼øÀ§
No »óÇ°ÄÚµå »óÇ°¸í Á¡À¯À²
1 6940434615118 ¼³°ï¾àÇâ¶óÁÖȲ(KB221228) 9.91%
2 6940434615200 ¼³°ï¾à¸¶¶ó»¡°­(KB221220) 2.65%
3 8809271410653 ³×¸ð½º³¼ (ġŲ) 2.34%
4 8886013505181 ¿¡³«Ä¡Å²(CJ220812) 2.18%
5 8809945337118 ·¹ÀÌ¡¼­ÇÁ 2.05%
6 8809098725053 ³×¸ð½º³¼ (ºÒ°í±â) 1.81%
7 8994834003448 0.3¿¡³«½ºÆÄÀ̽Ã(CJ220812) 1.61%
8 4901088020705 Çï·ÎŰƼ ¸¶½Ã¸á·Î¿ì 120g 1.53%
9 8801104123280 ¸Þ·Î³ª 1.37%
10 6931754807192 ¼ÒÇÏÀÎ Çâ¶ó¿þÀÌ 1.33%
11 8801062417414 ¿Áµ¿ÀÚ 1.28%
12 8809990172009 0.5 Äݶóº¼(KB220722) 1.17%
13 8809208062412 »õÄÞ¯(Æ÷µµ) 1.11%
14 8809098725060 0.4 ³×¸ð½º³¼ (¸ÅÄÞ)(KB220921) 1.04%
15 8809402811519 0.3ÆνºÅ¸(CJ220812) 0.98%
16 757528018993 Ÿ¸®Åä ĵµð 0.97%
17 8801118250996 ºü»ßÄÚ 0.91%
18 8801118250613 µÅÁö¹Ù 0.89%
19 8804782006494 0.6 °¨ÀÚ¾ËĨ(KB220810) 0.87%
20 6907938051064 ÄíÅ°¼Ó ÃÊÄÚ¯(KB220810) 0.83%
21 8809713220031 ½Ö½Ö¹Ù 0.81%
22 8809265640448 ºòÂɴϼҴ٠0.80%
23 8809581507906 Æ÷ÄϸóÄ«µåÈæ¿°ÀÇÁö¹èÀÚ 0.78%
24 6943545500014 0.5 ¾ÆÆú·Î 36g(KB220810) 0.77%
25 6970938390013 Âý½Ò¶óƼ¿À 0.75%
26 8994405103041 0.5 Â÷Ä«´Ï 500(KB221213) 0.75%
27 8809208062511 »õÄÞ¯ (»ç°ú)(KB220722) 0.75%
28 8809581507876 Æ÷ÄϸóÄ«µå151 0.74%
29 8801104301169 ¿£ÃÊ ÃÊÄÚ 0.72%
30 8801062623471 ¿ùµåÄܹٴҶó 0.71%
31 4657293 ¸¶·ç°¡¿Í ²­ 0.71%
32 34856002543 Èĸ£Ã÷Á©¸® 0.70%
33 8801062417018 ½ºÅ©·ù¹Ù 0.68%
34 8809390630000 ¸á¯ (Äݶó¸À) 0.66%
35 8801062417452 ¿ÍÀϵå¹Ùµð 0.66%
36 8809990172030 »çÀÌ´Ùº¼ 0.66%
37 6932363652982 ¾ÆÀ̺ê 0.65%
38 8801104306928 ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ¶± 0.65%
39 8809265640516 ºòÂɴϾÖÇøÁ°í 0.65%
40 6945118000129 Çâ¶óÁøÀü±¸ 0.64%
41 8801118250910 ÃÊÄÚÆÛÁö 0.64%
42 757528019013 ¸¶´ÏŸ¾ÆÁñ ĵµð 0.64%
43 8809713220123 ´©°¡¹Ù 0.62%
44 8802896005006 Æ÷Æ÷ Æ÷µµ 0.62%
45 8802280004080 0.8 ºêÀÌÄÜ(KB220722) 0.61%
46 9555319109353 ÇØÇǹ« ÃÊÄÚÄíÅ° 0.60%
47 8809265640295 ²¿¹Ìº¼ (¼Ò´Ù)(KB220722) 0.59%
48 8809402810796 ÄŽº¸¶½Ã¸á·Î 0.57%
49 8809265640455 ºòÂÉ´ÏÆ÷µµ 0.55%
50 8801118251313 »§ºü·¹ ÃÊÄÚ 0.54%
51 8802896005020 Æ÷Æ÷¾ÆÀ̽º 0.53%
52 8801062417056 ÁÒ½º¹Ù 0.52%
53 8801104307048 »§¶Ç¾Æ 0.51%
54 9555319109476 0.2 ÇØÇǹ« ¹öÅÍÄíÅ°(KB230321) 0.51%
55 757528019006 º£·Î¸¶´ÏŸ ·¹µå 0.50%
56 12345677 ÇÁ·í´õ¹ÙÀÌDzÁ©¸® 0.49%
57 8801104123198 Äí¾ØÅ© 0.49%
58 8809396293377 Å¥µðÆ÷µµÇâ 0.48%
59 8809402810338  ¾Æ¿ì¼Å ÇÇÀÚ 21g (°©)(HS230329) 0.48%
60 8809265640271 ²¿¹Ìº¼ (Æ÷µµ)(KB220722) 0.47%
61 8801104123204 ¿ä¸¾¶§ µþ±â 0.46%
62 8801104123839 ¿ä¸¾¶§ Ç÷¹ÀÎ 0.46%
63 8801104123310 ºù±×·¹ ĵµð¹Ù 0.45%
64 8809208062313 »õÄÞ¯µþ±â 0.44%
65 8809248771794 0.7ÃÊÄÚÆþµà(CJ220715) 0.44%
66 77923295 º»¿Àº» ÃÊÄݸ´(KB221122) 0.43%
67 8809098727170 0.6 ²¿²¿½º³¼(KB220810) 0.43%
68 8809265640431 ºòÂɴϺ¹¼þ¾Æ 0.43%
69 8809396293384 Å¥µðÄݶóÇâ 0.43%
70 8809036521228 0.5 ´º²Òµ¹ÀÌ(KB220722) 0.43%
71 8809581508675 Ç»Àü¾ÆÃ÷ 0.43%
72 8809214408716 0.8 ¹Ì´Ïº§(SW220618) 0.42%
73 8809368130020 ¼Õ³­·Î 0.42%
74 8801118251306 »§ºü·¹ 0.42%
75 6971258740649 0.5 ¿þÀÌ·Õ °ï¾à ¸¶¶ó¸À(ÁÖȲ) 0.41%
76 8809496860608 »çÀÌ´Ùº¼ 0.41%
77 8809325454985 °Ç¿À¡¾î´Ù¸® 0.40%
78 8809402810215 ¾Æ¿ì¼Å ¹ö°ÅÁ©¸® 0.39%
79 6970938390082 Âý½Ò¶óƼ¿À 0.39%
80 8801104123181 ºñºñºò 0.38%
81 8809605750288  ÇÇÀÚŸÀÓ 30g(KB220810) 0.37%
82 8809713220338 ºÎ¶óº¸ ¹Ù´Ò¶ó Ç÷¯½º 0.37%
83 8801121039854 ÇÇÅ©´Ð»ç°ú 0.37%
84 8801062417117 ¼ö¹Ú¹Ù 0.36%
85 8809605750028 ¶óººÀÌ 0.36%
86 8935001720515 ¸àÅ佺 0.35%
87 6958369362946 ¶ôĵµð 0.35%
88 8801104111355 »Íµû ¼Ò´Ù¸À 0.34%
89 8809713220055 ¹Ù¹ã¹Ù 0.34%
90 8809339298469 ¹«Áö°³Ä®¶ódz¼±i 0.33%
91 8809402810222  ¾Æ¿ì¼Å ¸µ Á©¸® (°©)(HS230329) 0.33%
92 8809100560658 ±î¸Ô´Â¸Á°íÁ©¸® 0.33%
93 6952581463931 ¿Í´Ù´Ú (Äݶó)(KB220810) 0.32%
94 8801062417438 ¸Þ°¡Åæ 0.32%
95 8809390630031 »çÀÌ´ÙÅ©¸² 0.32%
96 8809713220307 ³ìÂ÷¸¶·ç 0.32%
97 8801118250590 °ÅºÏ¾Ë ÃÊÄÚ 0.32%
98 8801906162074 ÃÊÄÚÆÃÃË30g 0.32%
99 8801037009774 Á¦Æ¼ 0.30%
100 8802896000025 ¸À±âÂ÷ÄÜ 0.30%
101 8805766550002 ¸À³ª¿ÕÆ÷ 0.30%
102 8809581507739 Æ®¸®Ç÷¿ºñÆ®Æ÷Ä« 0.30%
103 8809581509962 ¹ÙÀ̿÷¿EX 0.30%
104 8809581507852 Ŭ·¹À̹ö½ºÆ® 0.30%
105 8809581508521 â°ø½ºÆ®¸² 0.30%
106 8801062623488 ´õºíºñ¾áÄÚ 0.29%
107 8801104123389 ¿ä¸¾¶§ º¹¼þ¾Æ 0.29%
108 8801118255014 ·Ôµ¥Çªµå) ±¸±¸¹Ù 0.29%
109 6952841910090 1.5 °úÀϸÔÀº ¸¶½Ã¸á·Î(KB220722) 0.29%
110 6971258740618 0.5 ¿þÀÌ·Õ °ï¾à Çâ¶ó¸À(»¡°­) 0.29%
111 8801118249921 º¸¼®¹Ù 0.29%
112 6930720116474 ¹Ì´Ï Çâ¶ó ÆØÀ̹ö¼¸ 0.28%
113 8809440480340 ¹çµÎ·· 0.28%
114 8809713220048 Æú¶óÆ÷ Æ÷µµ 0.28%
115 49701678 ¿ì¸¶À̺À Ä¡Áî¸À 0.28%
116 8809402812738 ÄÚÄÚŸÀÓ Æ÷µµ¸À 0.28%
117 8992741905718 À¯ÇÇ3DÀÚÀ̾ðÆ®Äݶó¹ÙƲ32g 0.28%
118 6921823510016 ´ºÁٳѱâÁ©¸® 0.26%
119 8809395340270 ¹Ì´Ï´Þ°í³ª 0.26%
120 8809644690064 ÂðÅå ¼Ò¸®³ª´Â ÇǸ®Äµµð 0.26%
121 8801104673464 ºù±×·¹) µû¿È µþ±â 0.26%
122 8801118256158 »þÀθӽºÄÏ Ã»Æ÷µµ 0.26%
123 8809898131047 ·¹Àκ¸¿ì·ÑÆËÁ©¸®µþ±âÇâ 0.26%
124 8850199587156 º£¸®º£¸®ÇâÁ©¸® 0.26%
125 9202311140005 ²¿¸¶Àå»ç ¼Ò½ÃÁö 0.26%
126 880787600 ¸Ô´ÂÅ×ÀÌÇÁ 0.25%
127 8410525180200 ÇÇ´Ï Å״Ͻºº¼ ¸ð¾ç²­ 0.25%
128 8801062335701 ·Ôµ¥º¸¼®Äµµð13g 0.25%
129 8801117362300 ¾ÆÀ̼ÅÃò ·¹¸ó¶óÀÓ 0.25%
130 8809555860631 ´Ü¦ ĵµð 0.25%
131 8809581509580  ¹é¿­ÀǾƸ£Ä«³ª 0.25%
132 8992741904315 ÇÖµµ±×¸ð¾çºòÇÁ·©Å© 0.25%
133 4001686301555 1.8 Çϸ®º¸ °ñµåº£·»(KB220722) 0.25%
134 8801062435692 Âû¿Á¼ö¼ö 0.25%
135 8809990341702 0.2 À¯ºñ½º ¿Õ»çÅÁ(SW220618) 0.25%
136 9557240215059 0.5 Çǽýº³Ø ¹ÙºñÅ¥Çâ 15g(HS230329) 0.25%
137 8801104666770 ¹«Áö¹Ù ûÆ÷µµ¸À 0.24%
138 8809265640356 ²¿¹Ìº¼ (º¹¼þ¾Æ)(KB220722) 0.24%
139 6952581463955 ¿Í´Ù´Ú (Æ÷µµ)(KB220722) 0.24%
140 8801104666404 ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ÃÊÄÚ 0.24%
141 8809581507838 ½º³ë¿ìÇØÀúµå 0.24%
142 8809605750042 0.3 ÀÚ¾ß 30g(KB220722) 0.24%
143 4001686372586 Çϸ®º¸¸Þ°¡·ê·¿ 0.23%
144 8809390630079 0.4 400 ¸á¯ »õÄÞ´ÞÄÞ (°©)(HS230329) 0.23%
145 8809402812677 ÄÚÄÚŸÀÓ(º¹¼þ¾Æ¸À) 0.23%
146 8809581509948 ½ºÄ®·¿EX 0.23%
147 8410525250477 ÇÇ´ÏÇÇÁö 4²­ ·¹ÀÎÁö 0.23%
148 8801118251573 ¿Í»ç»è¹Ù 0.23%
149 8809551017428 ´«½ºÇÁ·¹ÀÌ 0.23%
150 8809957340007 ¾Æ»èµþ±âÅÁÈÄ·ç 0.23%
151 6971258744371 1.8 ¿þÀÌ·Õ ¶óƼ¾Æ¿À(KB221220) 0.22%
152 8801104123808 ¸Þ·Î³ª ¸Á°í 0.22%
153 8809248771558 Â¥¸Ô°í±×·Á¸Ô°í25g 0.22%
154 8809781070149 ¹Ì´Ï ¸Þ°¡¹öºí·Ñ²­ 0.22%
155 8809898131061 ·¹Àκ¸µÎ·ÑÆËÁ©¸®¶óÁ¸®Çâ 0.22%
156 8801104123297 »ý±ÖÅ汅 °¨±Ö 0.21%
157 8801104675345 Äí¾ØÅ© Ƽ¶ó¹Ì¼ö 0.21%
158 8801104942485 ½´Å©¸²ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ 0.21%
159 9557240204053 0.5 Çǽýº³Ø ½ºÆÄÀ̽º¸À 15g(HS230329) 0.21%
160 4800092660634 ÃÊÄÚ¹«ÃÊ 0.21%
161 8801062442553 ÁÖ¹°·¯Äݶó 0.21%
162 8801104111553 ´õÀ§»ç³É 0.21%
163 8801118253386 ¼³ºù ÀÎÀý¹Ì 0.21%
164 8809037113293  Á¦³ë»þÇÁ½ÉB(0.5) 0.21%
165 8801062874781 »ê¸®¿À¿Óµû 0.20%
166 8804456250017 »çÀÌ´ÙÇ⺰»çÅÁ 0.20%
167 8809402812011 0.7½ºÆ½ÆνºÅ¸(CJ220812) 0.20%
168 8809713220321 ¼Ø»çÅÁ¹Ù 0.20%
169 8935006354920 µµ¶ó¿¡¸ùÃÊÄÚ 0.20%
170 49701685 ¿ì¸¶À̺À ÄÜÆ÷ŸÁö¸À 0.20%
171 49701692 ¿ì¸¶À̺À ¸àŸÀ̸À 0.20%
172 5012035901738 Çϸ®º¸½ºÅ¸¹Í½º 0.20%
173 8801062623495 ¼³·¹ÀÓ 0.20%
174 8801104675444 ºØ¾î(È£)1200 0.20%
175 8801151109022 1 »½ÀÌ¿ä Çã´Ï(KB220915) 0.19%
176 8809396294015 ½ºÆ®·¹Ä¡Âé Æ÷µµÇâ 0.19%
177 8809581508408 ¹éÀºÀÇ·£½º 0.19%
178 9557240214052 Çǽýº³¼ (¹ÙºñÅ¥&½ºÆÄÀ̽º)(KB220722) 0.19%
179 6911316372733 ¹öºíÃòÆÄÃ佺¸ÆÁÖ»çÅÁ15g(ÆÄÀθÀ) 0.19%
180 6975742582128 ¾ÆÀ̺ê Æ÷Ä« 0.19%
181 8801104142373 Åõ°Ô´õ ¹Ù´Ò¶ó 0.19%
182 8801104304351 ½´ÆÛÄÜ ÃÊÄÚ 0.19%
183 8805766600011  ¸íÁø) °íÃß¾ç³äÆ÷ 5g(HS230329) 0.19%
184 8809248770360 ´ÞÄÞÆø½Å¸¶½Ã¸á·Î¿ì 0.19%
185 8809496860622 ¹Ì´Ï¸Ûº¹¼þ¾Æ¸Àĵµð10g 0.19%
186 8809581508880 ½ºÅ¸¹ö½º 0.19%
187 8809730787722 3 ³ª¸¸ÀǸð·çÀÎÇü¸¸µé±â(CJ221124½Å»ó) 0.19%
188 8809828179880 À¯Èñ¿Õ ¿¡ÀÌÁö¿Àºê¿À¹ö·Îµå 0.19%
189 6927018400797 Áß±¹°£½Ä)»êÁøÀ¯À§Çâ¶ó ¿À¡¾î 0.18%
190 8801062435951 ¿Í¹Ù´Ò¶ó¸À 0.18%
191 8801118252839 °ÅºÏÀÌ 0.18%
192 6942023926001 ½ºÅ°ºñµðÅäÀÏ·¿ÇDZԾîÅ°¸µ12Á¾·£´ý 0.17%
193 8801062416950 ºùºù¹Ù 0.17%
194 8801074260091 ¸ÅÄÞ ºÒ°í±â¸À ÈĶûÅ© 0.17%
195 8801104663922 ¿ä¸¾¶§ Ç÷¹ÀÎ ÄÜ 0.17%
196 8801118255229 º°³­¹Ù ÅåÅå 0.17%
197 8801118255250 ¸Á°í 0.17%
198 8805429907761 ±¸½½Äµµð Äݶó »çÀÌ´Ù 0.17%
199 8809605750318 0.5 ³íµÎ·· 45g(KB220722) 0.17%
200 8850199587163 º£¸®º£¸®ÇâÁ©¸® 0.17%
÷ºÎÆÄÀÏ