¼º°ø°ú ½Å·Ú·Î º¸´äÇÏ´Â ºñÁö´Ï½º ÆÄÆ®³Ê <¸»¶û ³îÀÌÅÍ>
| Ãßõ ¹°Ç° ±¸¼º | 10~18Æò | 18~24Æò |
| ¿Ï±¸ | 30% | 35% |
| ¹®±¸/ÆÒ½Ã | 50% | 35% |
| °£½Ä | 20% | 15% |
| ±âŸ | - | 15% |
*¹°Ç° ±¸¼ºÀº »ó±Ç ºÐ¼® °á°ú¿¡ µû¶ó À¯µ¿ÀûÀ¸·Î °áÁ¤
*±âŸǰ¸ñ : ¼¼°è°úÀÚ / ¾Ö°ß °£½Ä µî
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| â¾÷±âÃʺñ | °¡¸Íºñ | 3,000,000 | '24³â ¸éÁ¦ |
| ±³À°ºñ | 1,000,000 | '24³â ¸éÁ¦ | |
| ÃâÀåºñ | 2,000,000 | »ó±ÇºÐ¼® / Ãʵµ»óǰÁø¿ ÃâÀå | |
| ÇÕ°è | 6,000,000 | ||
*¹°Ç° ±¸¼ºÀº »ó±Ç ºÐ¼® °á°ú¿¡ µû¶ó À¯µ¿ÀûÀ¸·Î °áÁ¤
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| ÀÎÅ׸®¾î | ³»ºÎ/¿ÜºÎ°ø»ç | ½Çºñ | º®, ¹Ù´Ú, Á¶¸í°ø»ç, ³Ã³¹æ µî °¡¸ÍÁ¡ÁÖ Á÷Á¢ ½Ã°ø ¶Ç´Â º»»ç Áö¿ø ÁøÇà ¼±Åà °¡´É(ÀÎÅ׸®¾î ºñ¿ë ÃÖ¼ÒÈ) *½ÅÃà°ø½Ç ¸ÅÀå ±âÁØ ÀÎÅ׸®¾î °ÅÀÇ ¾øÀ½ |
*¹°Ç° ±¸¼ºÀº »ó±Ç ºÐ¼® °á°ú¿¡ µû¶ó À¯µ¿ÀûÀ¸·Î °áÁ¤
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| º»»ç °íÁ¤ºñ | ÆÇ¸Å´ë | 8,500,000 | 10Æò±âÁØ(Æò´ç 85¸¸¿ø) *öÀç¸Å´ë ¼±Åýà ±Ý¾×À̸ç, ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÆÇ¸Å´ë ¼±Åà ½Ã ±Ý¾× º¯µ¿ |
| °£ÆÇ ¹× ³»/¿ÜºÎ µðÀÚÀÎ ½Ç»ç | ½Çºñ | °£ÆÇ+³»/¿ÜºÎ ±¤°í(½ÃÆ®Áö, ³»ºÎ ºÎÂø¹° µî) *¾î´× ¼±Åà ¹× ÇöÀå »óȲ¿¡ µû¶ó ±Ý¾× º¯µ¿ |
|
| Ű¿À½ºÅ©(·»Å»Çü) | - | *Ű¿À½ºÅ© ±¸¸Å ¼±Åà ½Ã ½Çºñ | |
| Ű¿À½ºÅ© Å×À̺í | ½Çºñ | »çÀÌÁî¿¡ µû¶ó ±Ý¾× º¯µ¿ | |
| Ãʱ⹰ǰºñ | 12,000,000 | 10Æò±âÁØ(120¸¸¿ø/Æò´ç) | |
| ±âŸ °íÁ¤ºñ | IoT ¼³ºñ/TV | 700,000 | *24³â 50%º»»ç Áö¿ø ÇÁ·Î¸ð¼Ç ÁøÇàÁß |
| ÇÕ°è | 21,200,000 | ||
* 10Æò ±âÁØ ¿¹½ÃÀ̸ç, ÇöÀå »óȲ¿¡ µû¶ó ±Ý¾×ÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| ¿ù °íÁ¤ºñ | ·Î¿Æ¼ / ½Ã½ºÅÛ »ç¿ë·á | 200,000 | ¸ÅÀå ¿ÀÇ ÈÄ ¿ù ³³ÀԷοƼ ÇÒÀÎ À̺¥Æ® ÁøÇàÁß |
* 10Æò ±âÁØ ¿¹½ÃÀ̸ç, ¸ÅÀå Å©±â¿¡ µû¶ó ±Ý¾×ÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Ãßõ ¹°Ç° ±¸¼º | 25~34Æò | 35 ~ ÀÌ»ó |
| ¿Ï±¸ | 35% | 40% |
| ¹®±¸/ÆÒ½Ã | 35% | 30% |
| °£½Ä | 15% | 15% |
| ±âŸ | 15% | 15% |
*¹°Ç° ±¸¼ºÀº »ó±Ç ºÐ¼® °á°ú¿¡ µû¶ó À¯µ¿ÀûÀ¸·Î °áÁ¤
*±âŸǰ¸ñ : ¼¼°è°úÀÚ / ¾Ö°ß °£½Ä µî
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| â¾÷±âÃʺñ | °¡¸Íºñ | 3,000,000 | - |
| ±³À°ºñ | 1,000,000 | - | |
| ÃâÀåºñ | 2,000,000 | »ó±ÇºÐ¼® / Ãʵµ»óǰÁø¿ ÃâÀå | |
| ÇÕ°è | 6,000,000 | ||
*¹°Ç° ±¸¼ºÀº »ó±Ç ºÐ¼® °á°ú¿¡ µû¶ó À¯µ¿ÀûÀ¸·Î °áÁ¤
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| ÀÎÅ׸®¾î | ³»ºÎ/¿ÜºÎ°ø»ç | ½Çºñ | º®, ¹Ù´Ú, Á¶¸í°ø»ç, ³Ã³¹æ µî °¡¸ÍÁ¡ÁÖ Á÷Á¢ ½Ã°ø ¶Ç´Â º»»ç Áö¿ø ÁøÇà ¼±Åà °¡´É |
*¹°Ç° ±¸¼ºÀº »ó±Ç ºÐ¼® °á°ú¿¡ µû¶ó À¯µ¿ÀûÀ¸·Î °áÁ¤
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| º»»ç °íÁ¤ºñ | ÆÇ¸Å´ë | 17,500,000 | 25Æò±âÁØ(Æò´ç 70¸¸¿ø) *öÀç¸Å´ë ¼±Åýà ±Ý¾×À̸ç, ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÆÇ¸Å´ë ¼±Åà ½Ã ±Ý¾× º¯µ¿ |
| °£ÆÇ ¹× ³»/¿ÜºÎ µðÀÚÀÎ ½Ç»ç | 8,000,000 | °£ÆÇ+³»/¿ÜºÎ ±¤°í(½ÃÆ®Áö, ³»ºÎ ºÎÂø¹° µî) *¾î´× ¼±Åà ¹× ÇöÀå »óȲ¿¡ µû¶ó ±Ý¾× º¯µ¿ |
|
| Ű¿À½ºÅ©(·»Å»Çü) | - | *Ű¿À½ºÅ© ±¸¸Å ¼±Åà ½Ã ½Çºñ | |
| Ű¿À½ºÅ© Å×À̺í | 1,000,000 | ½ºÅ×Àη¹½º »óÆÇ °¡±¸Àå *»çÀÌÁî¿¡ µû¶ó ±Ý¾× º¯µ¿°¡´É |
|
| Ãʱ⹰ǰºñ | 32,500,000 | 25Æò±âÁØ(130¸¸¿ø/Æò´ç) | |
| ±âŸ °íÁ¤ºñ | IoT ¼³ºñ/TV | 700,000 | *23³â 50%º»»ç Áö¿ø ÇÁ·Î¸ð¼Ç ÁøÇàÁß |
| ÇÕ°è | 59,700,000 | ||
* 25Æò ±âÁØ ¿¹½ÃÀ̸ç, ÇöÀå »óȲ¿¡ µû¶ó ±Ý¾×ÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í |
| ¿ù °íÁ¤ºñ | ·Î¿Æ¼ / ½Ã½ºÅÛ »ç¿ë·á | 300,000 ¶Ç´Â ¸ÅÃâ 3% |
¸ÅÀå ¿ÀÇ ÈÄ ¿ù ³³ÀÔ |
* 25Æò ±âÁØ ¿¹½ÃÀ̸ç, ¸ÅÀå Å©±â¿¡ µû¶ó ±Ý¾×ÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.