°¡¸ÍÁ¡ ¼Ò½Ä

ÇÔ²²ÇÏ´Â ÆÄÆ®³Ê¿ÍÀÇ ´Ù¾çÇÑ À̾߱⸦ ´ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù

±ÝÁÖÀÇ Àαâ»óÇ°

Á¦¸ñ ¸»¶û³îÀÌÅÍ 5¿ù 5ÁÖÂ÷ ÆǸŷ® ¼øÀ§
No »óÇ°ÄÚµå »óÇ°¸í Á¡À¯À²
1 6940434615118 ¼³°ï¾à¸¶¶ó 4.39%
2 6940434615200 ¼³°ï¾àÇâ¶ó 2.25%
3 8809581509962 ¹ÙÀ̿÷¿EX 1.77%
4 8801104123280 ¸Þ·Î³ª 1.72%
5 8801118250996 ºü»ßÄÚ 1.61%
6 8809713220031 ½Ö½Ö¹Ù 1.35%
7 8809581509948 ½ºÄ®·¿EX 1.34%
8 8886013505181 0.3¿¡³«Ä¡Å²(CJ220812) 1.32%
9 8809098725053 ³×¸ð½º³¼ (ºÒ°í±â) 1.30%
10 8994834003448 0.3¿¡³«½ºÆÄÀ̽Ã(CJ220812) 1.26%
11 8809271410653 ³×¸ð½º³¼ (ġŲ) 1.25%
12 8809581508675 Ç»Àü¾ÆÃ÷ 1.25%
13 9723050500047 ½½·¯½Ã 500 1.24%
14 8809990172009 0.5 Äݶóº¼(KB220722) 1.22%
15 8809581507739 Æ®¸®Ç÷¿ºñÆ®Æ÷Ä« 1.18%
16 8801062417018 ½ºÅ©·ù¹Ù 1.10%
17 8809713220123 ´©°¡¹Ù 1.09%
18 8018190032574 ÆÄ´Ï´ÏÃ౸īµå 1.06%
19 4901088020705 Çï·ÎŰƼ ¸¶½Ã¸á·Î¿ì 120g 0.98%
20 8801062623471 ¿ùµåÄܹٴҶó 0.98%
21 8801104123181 ºñºñºò 0.91%
22 8809581508453 À̺êÀÌÈ÷¾î·ÎÁî 0.91%
23 8809500979456 ¾ÆÀ̽ºÅÁÈĸ£µþ±â 0.88%
24 8801062417056 ÁÒ½º¹Ù 0.88%
25 34856002543 À£Ä¡½º Èĸ£Ã÷½º³¼ 2kg 0.83%
26 8809098725060 0.4 ³×¸ð½º³¼ (¸ÅÄÞ)(KB220921) 0.83%
27 8809581508521 1  â°ø½ºÆ®¸²(SW220824½Å»ó) 0.82%
28 8801104111355 »Íµû ¼Ò´Ù¸À 0.77%
29 8809402811519 0.3ÆνºÅ¸(CJ220812) 0.76%
30 8809581509528  ·Î½ºÆ®¾îºñ½º 0.75%
31 757528019013 ¸¶´ÏŸ¾ÆÁñ ĵµð 0.72%
32 8801118251306 »§ºü·¹ 0.72%
33 8809581508880 ½ºÅ¸¹ö½º 0.72%
34 8801104306928 ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ¶± 0.71%
35 8804782006494 °¨ÀÚ¾ËĨ 27g 0.71%
36 8801104301169 ¿£ÃÊ ÃÊÄÚ 0.69%
37 8801062417414 ¿Áµ¿ÀÚ 0.69%
38 8801104307048 »§¶Ç¾Æ 0.68%
39 8801062417452 ¿ÍÀϵå¹Ùµð 0.67%
40 8801118251313 »§ºü·¹ ÃÊÄÚ 0.67%
41 8801104111553 ´õÀ§»ç³É 0.67%
42 8801062417438 ¸Þ°¡Åæ 0.66%
43 8809390630000 ¸á¯ (Äݶó¸À) 0.65%
44 9555319109353 ÇØÇǹ« ÃÊÄÚÄíÅ° 0.65%
45 6932363652982 1 ij¸¯ÅÍ´ëÇüÆǹÚÀ̽ºÆ¼Ä¿() 0.64%
46 8809208062412 »õÄÞ¯ (Æ÷µµ)(KB220722) 0.64%
47 8809581509740 Æ÷ÄϸóºêÀ̽ºÅ¸À¯´Ï¹ö½º 0.63%
48 8801062417117 ¼ö¹Ú¹Ù 0.63%
49 8809713220055 ¹Ù¹ã¹Ù 0.62%
50 8809325454985 °Ç¿À¡¾î´Ù¸® 0.62%
51 8802896005006 Æ÷Æ÷ Æ÷µµ 0.61%
52 8809581508408 ¹éÀºÀÇ·£½º 0.61%
53 8809853180073 ¾ÆÀ̽ºÅÁÈĸ£¾ÖÇÃÆ÷µµ 0.61%
54 6907938051064 0.4 ÄíÅ°¼Ó ÃÊÄÚ¯(KB220722) 0.60%
55 8809713220338 ºÎ¶óº¸ ¹Ù´Ò¶ó Ç÷¯½º 0.60%
56 8801104123310 ºù±×·¹ ĵµð¹Ù 0.58%
57 8801118250613 µÅÁö¹Ù 0.58%
58 757528018993 ¸ÆÁÖ¸À »çÅÁ 0.57%
59 8809713220048 Æú¶óÆ÷ Æ÷µµ 0.56%
60 8809265640448  ºòÁҴϼҴÙE18(SW220607) 0.56%
61 8801104123198 Äí¾ØÅ© 0.54%
62 8802280004080 0.8 ºêÀÌÄÜ(KB220722) 0.54%
63 8809299200854 Ä®¶ódz¼± 0.54%
64 6956579300222 ¹ö¼¸µÎºÎ 0.53%
65 8801062416950 ºùºù¹Ù 0.53%
66 8801062623495 ¼³·¹ÀÓ 0.53%
67 8801118250910 ÃÊÄÚÆÛÁö 0.53%
68 8801118249846 µÅÁö¹Ù 0.51%
69 8809402810338  ¾Æ¿ì¼Å ÇÇÀÚ 21g (°©)(HS230329) 0.50%
70 8809208062511 »õÄÞ¯ (»ç°ú)(KB220722) 0.50%
71 8809581508255 Àϰݸ¶½ºÅÍ 0.49%
72 8809265640455 ºò§c´ÏÆ÷µµ¸ÀE17(SW220607) 0.49%
73 8801062623488 ´õºíºñ¾áÄÚ 0.48%
74 8994405103041 Â÷Ä«´Ï 0.47%
75 8801062442553 ÁÖ¹°·¯Äݶó 0.47%
76 8801062874781 ¿Óµûºê·¹µåÀÌ¹ß¼Ò 0.47%
77 12345670  ÈÄ·í ¹ÙÀÌ ´õ Dz Á©¸® 21g 0.46%
78 8809830211059 ½Ã³ª¸ð·Ñ ·¯ºí¸® Å°¸µ 0.46%
79 9771210002900 new¾ÆÀ̺êÆ÷ÅäÄ«µå 0.46%
80 8801104123839 ¿ä¸¾¶§ Ç÷¹ÀÎ 0.46%
81 8801062435951 ¿Í¹Ù´Ò¶ó¸À 0.45%
82 8801118249921 º¸¼®¹Ù 0.45%
83 6931754807192 ¼ÒÇÏÀÎ Çâ¶ó¿þÀÌ 0.45%
84 8801104123389 ¿ä¸¾¶§ º¹¼þ¾Æ 0.43%
85 6943545500014 ¾ÆÆú·Î 36g(KB220722) 0.41%
86 6970938390013 Âý½Ò¶óƼ¿À 0.40%
87 8801104123204 ¿ä¸¾¶§ µþ±â 0.40%
88 8801104123297 »ý±ÖÅ汅 °¨±Ö 0.40%
89 8801118255229 º°³­¹Ù ÅåÅå 0.40%
90 8801118251221 ±¸±¸ÄÜ Ä«¶ó¸á 0.39%
91 8809265640271 ²¿¹Ìº¼ (Æ÷µµ)(KB220722) 0.39%
92 8809581508422 Ä¥ÈæÀÇ°¡À̽ºÆ® 0.39%
93 8809265640431  ºò§c´Ïº¹¼þ¾Æ¸ÀE19(SW220607) 0.38%
94 8809581508279 ¿¬°Ý¸¶½ºÅÍ 0.38%
95 8809394880005 »ê¸®¿À ¿ìÁ¤Ä«µå 0.38%
96 8809402810796 ÄŽº¸¶½Ã¸á·Î 0.38%
97 8809581509603 Æз¯´ÙÀÓÆ®¸®°Å 0.38%
98 8801118250590 °ÅºÏ¾Ë ÃÊÄÚ 0.37%
99 8809605750028 0.3 ¶óººÀÌ 30g(KB220722) 0.37%
100 8809265640516 ºòÂɴϾÖÇøÁ°í15g 0.37%
101 8809402810215 ¾Æ¿ì¼Å ¹ö°ÅÁ©¸® (°©)(HS230329) 0.36%
102 8809605750042 0.3 ÀÚ¾ß 30g(KB220722) 0.36%
103 8802896000025 ¸À±âÂ÷ÄÜ 0.35%
104 8802896005020 Æ÷Æ÷¾ÆÀ̽º 0.35%
105 8809713220390 ÅÊÅ©º¸ÀÌ 0.35%
106 8801062435692 Âû¿Á¼ö¼ö 0.35%
107 8801104673860 ÆÄ¿öĸ ·¹µåÇÇÄ¡ 0.35%
108 8809402810222  ¾Æ¿ì¼Å ¸µ Á©¸® (°©)(HS230329) 0.34%
109 8801104666770 ¹«Áö¹Ù ûÆ÷µµ¸À 0.34%
110 8801062884025 ÁÒÅ©¹Ú 0.33%
111 8801118253386 ¼³ºù ÀÎÀý¹Ì 0.33%
112 8801118251900 Å×Æ®¸®½º 0.32%
113 8809396293063 »ï°ã»ì¸ð¾çdz¼±²­ÄݶóÇâ 0.32%
114 8809581508354 ½Öº®ÀÇÆÄÀÌÅÍ 0.32%
115 8809990172030 »çÀÌ´Ùº¼ 0.32%
116 6970149990392 300 ºòÅ©·¹ÀÌÁöºó 0.31%
117 8801104675345 Äí¾ØÅ© Ƽ¶ó¹Ì¼ö 0.31%
118 6952581463931 0.5 ¿Í´Ù´Ú (Äݶó)(KB220810) 0.31%
119 6971158929588 Å×ÀÌÇÁº¼ 0.31%
120 8801104123808 ¸Þ·Î³ª ¸Á°í 0.31%
121 8801118256158 »þÀθӽºÄÏ Ã»Æ÷µµ 0.31%
122 8809581509580 ¹é¿­ÀǾƸ£Ä«³ª 0.31%
123 8801118255014 ·Ôµ¥Çªµå) ±¸±¸¹Ù 0.30%
124 8809853180080 ¾ÆÀ̽ºÅÁÈĸ£ºí·¢»çÆÄÀ̾î 0.30%
125 8809873680058 ³É³É·£´ýÁö¿ì°³ver.6 0.30%
126 8809265640295 ²¿¹Ìº¼ (¼Ò´Ù)(KB220722) 0.30%
127 8809265640356 ²¿¹Ìº¼ (º¹¼þ¾Æ)(KB220722) 0.30%
128 8809605750288 0.3 ÇÇÀÚŸÀÓ 30g(KB220810) 0.30%
129 6926098786050 µµÅÙ ·Ñ·¯ ·ÑÁ©¸® 0.29%
130 8809248771794 0.7ÃÊÄÚÆþµà(CJ220715) 0.29%
131 8809440480340 0.5 ¹çµÎ··(KB220810) 0.29%
132 8809713220093 ¾ÆÀ̽º°¡ÀÌ ÇÇÄ¡ 0.28%
133 8801062412020 ¿Áµ¿ÀÚµþ±â 0.28%
134 8938530363000 2 ¹Ù´ÙÆ÷µµ (°©)(HS230329) 0.28%
135 4657293 ¸¶·ç°¡¿Í dz¼±²­ 0.28%
136 8809396293094 »ï°ã»ì¸ð¾çdz¼±²­¼ö¹ÚÇâ 0.27%
137 8801118255250 ¸Á°í 0.26%
138 8801104666855 ¶óÀ̾ðºñ ÀڵθÀ 0.26%
139 9555319109476 0.2 ÇØÇǹ« ¹öÅÍÄíÅ°(KB230321) 0.25%
140 4711269691446 Á©¸®½ºÆ®·Î¿ì 0.25%
141 8801062435197 Âû¶±¾ÆÀ̽º 0.25%
142 8801118249938 ¾Æ¸À³ª 0.25%
143 8809496860608 »çÀÌ´Ùº¼ 0.25%
144 8809701048838 »ê¸®¿ÀÇDZԾî¶óÀÌÆ®Ææ/½Ã³ª¸ð·Ñ 0.25%
145 825924917360 ¸ó½ºÅͽºÅÆÇÁĵµð 0.24%
146 8801104663922 ¿ä¸¾¶§ Ç÷¹ÀÎ ÄÜ 0.24%
147 8801104666060 ¿£ÃʹÎÆ® 0.24%
148 8809781070149 ¹Ì´Ï ¸Þ°¡ ¹öºí°Ë 0.24%
149 9555319109568 0.2Æ÷Å×ÀÌÅäÅ©¸®½ºÇÇ(CJ220618) 0.24%
150 8801062004720 °Å²Ù·Î¼ö¹Ú¹Ù 0.24%
151 8801118251573 ¿Í»ç»è¹Ù 0.24%
152 8809208062313 »õÄÞ¯µþ±â 0.24%
153 8809394879115 »ê¸®¿À Å°¸µÄ¸½¶ 0.24%
154 8801104673464 ºù±×·¹) µû¿È µþ±â 0.23%
155 8809898130040 »çõ¸¶¶ó°ï¾à 0.23%
156 8801104675444 ºØ¾î(È£)1200 0.23%
157 8809390630079 0.4 400 ¸á¯ »õÄÞ´ÞÄÞ (°©)(HS230329) 0.23%
158 8801104671026 ¿ä¸¾¶§ ½´ÆýºÅ¸ 0.22%
159 8809788010353 Çï·ÎŰƼ ÇΰŷѸ®ÆË 0.22%
160 8809788011046 »ê¸®¿À¼Ø»çÅÁ½ºÆ¼Ä¿ 0.22%
161 6921823510016 0.7 ´ºÀç¹ÌÀÖ´ÂÁٳѱâÁ¦¸®(SW220618) 0.22%
162 8801118256097 µÅÁö¹Ù ºí·¢ 0.22%
163 8809713220079 È£µÎ¸¶·ç 0.22%
164 8809713220611 Á©·çÁ¶¾Æ Á¦ÁÖ°¨±Ö 0.22%
165 8809828177473 À¯Èñ¿Õ Æ÷ÅæÇÏÀÌÆÛ³ë¹Ù 0.22%
166 8886049310124 º¼¶óº¼¶ó ÃòÀ̲­ 0.22%
167 6950545502771 0.5 À¯µµ¿ìǪ »þ¿ÀÄ«¿À¿þÀÌ(Çâ¶ó¸À)(KB230214) 0.21%
168 49123456 ÈÄ·í ¹ÙÀÌ ´õ Dz Á©¸® 0.21%
169 8801118252839 °ÅºÏÀÌ 0.21%
170 8809788010841 »ê¸®¿ÀÆ÷Ä«Âé µþ±â¸À 0.21%
171 4711269691583 Á©¸®½ºÆ®·Î¿ì 0.20%
172 6921823509485 ´ºÁٳѱâÁ©¸® 0.20%
173 8801104666404 ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ÃÊÄÚ 0.20%
174 8809581508507 ¸¶ÃµÆÛÆåÆ® 0.20%
175 4001686372586 1.2 Çϸ®º¸¸Þ°¡·ê·¿ 0.20%
176 8809036521228 0.5 ´º²Òµ¹ÀÌ(KB220722) 0.20%
177 6952841910090 1.5 °úÀϸÔÀº ¸¶½Ã¸á·Î(KB220810) 0.19%
178 6971258744371 1.8 ¿þÀÌ·Õ ¶óƼ¾Æ¿À(KB221220) 0.19%
179 8801118257339 °ñµåÅ°À§ 0.19%
180 8809656428600 2.5¾ß±¤Å×ÀÌÇÁº¼ 0.19%
181 8809857001534 Ȳ±ÝÆݵüÁö 0.19%
182 8809873680904 0.5 °õÁ©¸® ·£´ý Áö¿ì°³ 0.19%
183 6952581463955 0.5 ¿Í´Ù´Ú (Æ÷µµ)(KB220722) 0.19%
184 8809644690057 0.3 Ãß¾ïÀÇ´Þ°í³ª ĵµð(KB220722) 0.19%
185 780001 ºÀÅõ 0.19%
186 8801206680100 ¿ÕÆ÷µµ¾Ë1200 0.19%
187 8802035129501 ¯±¸´Â¸ø¸»·Áº¹ºÒº¹Áö¿ì°³2 0.19%
188 8805766600011 ¸íÁø) °íÃß¾ç³äÆ÷ 5g 0.19%
189 8809898130651 ±î¸Ô´Âº¹¼þ¾ÆÁ©¸® 0.19%
190 8809402812011 0.7½ºÆ½ÆνºÅ¸(CJ220812) 0.18%
191 9556619131501 ¹Ì´Ïĵ ĵµð 0.18%
192 9557240214052 0.6 Çǽýº³¼ (¹ÙºñÅ¥&½ºÆÄÀ̽º)(KB220722) 0.18%
193 6911316372733 ¹öºíÃòÆÄÃ佺¸ÆÁÖ»çÅÁ15g(ÆÄÀθÀ) 0.18%
194 6925300435335 ÆËÇÎĵµð 0.18%
195 8801062002504 ÆϺù¼ö ÀÏÇ° 0.18%
196 8801104123167 ±îÆä¿À·¹ 0.18%
197 8801104304351 ½´ÆÛÄÜ ÃÊÄÚ 0.18%
198 8809713220307 ³ìÂ÷¸¶·ç 0.18%
199 96619356218 ĿŬ·£µå ½Ã±×´Ïó ¸Ô´Â»ù¹° 0.17%
200 8801062881376 ÁÖ¹°·¯½ºÅ©·ù 0.17%
÷ºÎÆÄÀÏ