°¡¸ÍÁ¡ ¼Ò½Ä

ÇÔ²²ÇÏ´Â ÆÄÆ®³Ê¿ÍÀÇ ´Ù¾çÇÑ À̾߱⸦ ´ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù

±ÝÁÖÀÇ Àαâ»óÇ°

Á¦¸ñ ¸»¶û³îÀÌÅÍ 5¿ù 3ÁÖÂ÷ ÆǸŷ® ¼øÀ§
No »óÇ°ÄÚµå Ä«Å×°í¸® »óÇ°¸í Á¡À¯À²
1 8809265640448 Á©¸® 0.3 ºòÁҴϼҴÙE-18(SW220607) 1.00%
2 8809271410653 °úÀÚ 0.4 ³×¸ð½º³¼ (ġŲ)(KB220921) 0.97%
3 8809098725053 ±âŸ [0.4]³×¸ð½º³¼-ºÒ°í±â(KB220826) 0.93%
4 8809098725060 Á©¸® 0.4 ³×¸ð½º³¼ (¸ÅÄÞ)(KB220921) 0.93%
5 8809990172009 »çÅÁ 0.5 Äݶóº¼(KB220810) 0.93%
6 8809265640455 Á©¸® 0.3 ºò§c´ÏÆ÷µµ¸ÀE-17(SW220607) 0.90%
7 6932363652982 ½ºÆ¼Ä¿ 1 ij¸¯ÅÍ´ëÇüÆǹÚÀ̽ºÆ¼Ä¿(CJ221124) 0.87%
8 8809299200854 dz¼± 1.2 Ä®¶ódz¼±(SW230517) 0.87%
9 6940434615118 ±âŸ 0.5 ¼³°ï¾àÇâ¶óÁÖȲ(KB221228) 0.83%
10 6952581463955 »çÅÁ 0.5 ¿Í´Ù´Ú (Æ÷µµ)(KB220810) 0.83%
11 8809208062412 Á©¸® [0.5]»õÄÞ¯-Æ÷µµ(220728) 0.83%
12 8809208062511 Á©¸® [0.5]»õÄÞ¯-»ç°ú(220728) 0.83%
13 8809581508408 º¸µå°ÔÀÓ 1 ¹éÀºÀÇ·£½º(SW230412) 0.83%
14 8886013505181 °úÀÚ [0.3]¿¡³«-ġŲ(CJ220916) 0.83%
15 8804782006494 °úÀÚ 0.6 °¨ÀÚ¾ËĨ(KB220810) 0.80%
16 8809265640431 Á©¸® 0.3 ºò§c´Ïº¹¼þ¾Æ¸ÀE-19(SW220607) 0.80%
17 8809581508422 º¸µå°ÔÀÓ 1 Ä¥ÈæÀÇ°¡À̽ºÆ®(SW230510) 0.80%
18 8809390630000 Á©¸® 0.5 ¸á¯ (»çÀÌ´Ù¸À)(KB220921) 0.77%
19 8809402811519 °úÀÚ [0.3]ÆνºÅ¸(CJ221014) 0.77%
20 8809581507739 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ®¸®Ç÷¿ºñÆ®Æ÷Ä«(SW230517) 0.77%
21 8809581509948 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µå½ºÄ®·¿ex(CJ221124) 0.77%
22 6907938051064 °úÀÚ 0.4 ÄíÅ°¼Ó ÃÊÄÚ¯(KB220810) 0.73%
23 6940434615200 ±âŸ 0.5 ¼³°ï¾à¸¶¶ó»¡°­(KB221220) 0.73%
24 8809265640271 »çÅÁ 0.5 ²¿¹Ìº¼ (Æ÷µµ)(KB220810) 0.73%
25 8809265640295 Á©¸® 0.5 ²¿¹Ìº¼ (¼Ò´Ù)(KB220810) 0.73%
26 8994834003448 °úÀÚ [0.3]¿¡³«-½ºÆÄÀ̽Ã(CJ220916) 0.73%
27 6943545500014 ±âŸ [0.6]¾ÆÆú·Î(¹ÌÁ¤220826) 0.70%
28 8802280004080 °úÀÚ 800 ºêÀÌÄÜ(CJ220728) 0.70%
29 8809265640356 »çÅÁ 0.5 ²¿¹Ìº¼ (º¹¼þ¾Æ)(KB220810) 0.70%
30 8809581508453 º¸µå°ÔÀÓ [1]À̺êÀÌÈ÷¾î·ÎÁî(SW230517) 0.70%
31 8809581509962 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µå¹ÙÀ̿÷¿ex(CJ221124) 0.70%
32 8809605750288 °úÀÚ 0.3 ÇÇÀÚŸÀÓ 30g(KB220810) 0.70%
33 4901088020705 Á©¸® 0.3 Çï·ÎŰƼ ¸¶½Ã¸á·Î(KB230321) 0.67%
34 6952581463931 »çÅÁ 0.5 ¿Í´Ù´Ú (Äݶó)(KB220810) 0.67%
35 757528018993 »çÅÁ ¸ÆÁÖ¸À »çÅÁ 0.67%
36 8801725001325 °úÀÚ 0.5 »ê¸®¿ÀÆ÷ÄÏ¿þÇϽº(HS230329) 0.67%
37 8809394880005 Æҽà ÀâÈ­ 1 »ê¸®¿À¿ìÁ¤Áú¹®Ä«µå(¹ÌÁ¤221124) 0.67%
38 8809581508675 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µåÇ»Àü¾ÆÃ÷(CJ221124) 0.67%
39 8809581509528 º¸µå°ÔÀÓ 1  ·Î½ºÆ®¾îºñ½º(SW230517) 0.67%
40 8809581508279 º¸µå°ÔÀÓ 1 ¿¬°Ý¸¶½ºÅÍ(SW230308) 0.63%
41 8809402812011 °úÀÚ [0.7]½ºÆ½ÆνºÅ¸(CJ220902) 0.60%
42 8809440480340 °úÀÚ 0.5 ¹çµÎ··(KB220810) 0.60%
43 4001686301555 Á©¸® 1.8 Çϸ®º¸ °ñµåº£·»(KB220810) 0.57%
44 4001686375754 Á©¸® 1.8 Çϸ®º¸ ÇÁ·çƼºÎ½Ã(KB220810) 0.57%
45 757528019013 »çÅÁ ¸¶´ÏŸÀÌÁñ ĵµð 0.57%
46 8801062623495 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¼³·¹ÀÓ 0.57%
47 8801104111355 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »Íµû ¼Ò´Ù¸À 0.57%
48 8809487804581 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ <´ç±Ù>2000 »þÇÁ(CJ221124) 0.57%
49 8809496860608 »çÅÁ 0.5 »çÀÌ´Ù ¹Ì´Ï¸Ø(KB220921) 0.57%
50 8809581508507 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µå ¸¶ÃµÆÛÆåÆ®(¹ÌÁ¤221124) 0.57%
51 8809581509580 º¸µå°ÔÀÓ 2 Æ÷ÄϸóÄ«µå ¹é¿­ÀÇ ¾Æ¸£Ä«³ª(C21124) 0.57%
52 8809605750028 °úÀÚ 0.3 ¶óººÀÌ 30g(KB220810) 0.57%
53 8809645634890 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ [0.5] Ä«Ä«¿À »þÇÁ½É(¾îÇÇÄ¡)(¹ÌÁ¤) 0.57%
54 8809788010841 Á©¸® 1.5 »ê¸®¿À¸¶ÀÌÆ÷Ä«Âéµþ±â¸À(HS230329) 0.57%
55 8809898130040 ±âŸ 0.6 »çõ¸¶¶ó°ï¾à(¹ÌÁ¤221124) 0.57%
56 8994405103041 °úÀÚ 0.5 Â÷Ä«´Ï 500(¹ÌÁ¤221213) 0.57%
57 6941731520129 Æҽà ÀâÈ­ 1 ¾ÆÀ̺êÆ÷Åä½ÎÀÎÄ«µå(¹ÌÁ¤221124) 0.53%
58 6950545502764 ±âŸ 0.5 ¾îµÎºÎ¹ÙÅ¥¸À³ë¶û(SW230315) 0.53%
59 6952841910090 Á©¸® 1.5 °úÀϸÔÀº ¸¶½Ã¸á·Î(KB220810) 0.53%
60 6971258744371 »Ì±â 1.8 ¿þÀÌ·Õ ¶óƼ¾Æ¿À(KB221220) 0.53%
61 8801062417414 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿Áµ¿ÀÚ 0.53%
62 8801062417438 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¸Þ°¡Åæ 0.53%
63 8801062623471 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ùµåÄܹٴҶó 0.53%
64 8801104123280 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¸Þ·Î³ª 0.53%
65 8801118249846 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² µÅÁö¹Ù 0.53%
66 8801118250996 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºü»ßÄÚ 0.53%
67 8801118251313 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »§ºü·¹ ÃÊÄÚ 0.53%
68 8802896005006 Á©¸® 0.3 Æ÷Æ÷ Æ÷µµ(HS230329) 0.53%
69 8802896005020 Á©¸® 0.3 Æ÷Æ÷¾ÆÀ̽º(HS230329) 0.53%
70 8809248772227 ±âŸ 0.7 ·ç¿Í¹öºí²­ Äݶó¸À(KB221101) 0.53%
71 8809390630079 Á©¸® 0.4 ¸á¯»õÄÞ´ÞÄÞ(HS230329) 0.53%
72 8809581508255 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µåÀϰݸ¶½ºÅÍ(¹Ì»ç¿ë221124) 0.53%
73 8809713220031 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ½Ö½Ö¹Ù 0.53%
74 4902888974922 Á©¸® 1 ¸ð¸®³ª°¡ ÇÏÀÌÃò »ç¿ì¾î ÆÄÀξÖÇÃ(KB230131) 0.50%
75 6931754807192 ±âŸ 0.5 ¼ÒÇÏÀÎ Çâ¶ó¿þÀÌ(KB221220) 0.50%
76 6933545800023 Á©¸® 1 ¸ð¸®°¡³ª ÇÏÀÌÃò »ç¿ì¾î µþ±â(KB230214) 0.50%
77 6950545502771 ±âŸ 0.5 À¯µµ¿ìǪÅֵκλêÃÊ»¡°­(SW230315) 0.50%
78 8801104111553 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ´õÀ§»ç³É 0.50%
79 8801104123181 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºñºñºò 0.50%
80 8801104301169 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿£ÃÊ ÃÊÄÚ 0.50%
81 8801118250910 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÃÊÄÚÆÛÁö 0.50%
82 8801118251306 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »§ºü·¹ 0.50%
83 8801206003862 Á©¸® 2 »ê¸®¿ÀÈçµé¾îÂ÷Â÷(HS230329) 0.50%
84 8809248772234 ±âŸ 0.7 ·ç¿Í¹öºí²­ ¼Ò´Ù¸À(KB221101) 0.50%
85 8809394879870 Æҽà ÀâÈ­ 2 »ê¸®¿Àij¸¯ÅÍÁîÇÏÆ®½ÃÅ©¸´¹îÁö(CJ221124) 0.50%
86 8809701048838 º¼Ææ 2.5 »ê¸®¿ÀÇDZԾî¶óÀÌÆ®Ææ/½Ã³ª¸ð·Ñ(CJ221124) 0.50%
87 8809713220123 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ´©°¡¹Ù 0.50%
88 4001686372586 ½ÄÇ° 1.2 Çϸ®º¸¸Þ°¡·ê·¿ 0.47%
89 6922686905827 Æҽà ÀâÈ­ 2.5 ¾ß±¤Å×ÀÌÇÁº¼4.8(CJ221124) 0.47%
90 6970938390082 ±âŸ 1.5  Âý½Ò¶óƼ¿À60g(KB221220) 0.47%
91 8801062417018 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ½ºÅ©·ù¹Ù 0.47%
92 8801062417056 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÁÒ½º¹Ù 0.47%
93 8801062435692 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Âû¿Á¼ö¼ö 0.47%
94 8801104123310 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºù±×·¹ ĵµð¹Ù 0.47%
95 8801104307048 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »§¶Ç¾Æ 0.47%
96 8801118249921 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² º¸¼®¹Ù 0.47%
97 8809394879115 ¿­¼è°í¸® 3 »ê¸®¿À±Í¿èÅÛÅ°¸µÄ¸½¶(CJ221124) 0.47%
98 8809402810338 Á©¸® 0.3 ¾Æ¿ì¼ÅÇÇÀÚ21g(HS230329) 0.47%
99 8809605750042 ±âŸ 0.3 ÀÚ¾ß 30g(KB220810) 0.47%
100 8809713220048 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Æú¶óÆ÷ Æ÷µµ 0.47%
101 8809928870007 ÇDZԾî 5 µå·¹½ºÇDZÔÆËÇÎĵµð(SW230517) 0.47%
102 9555319109353 °úÀÚ 0.2 ÇØÇǹ« ÃÊÄÚÄíÅ°(KB230321) 0.47%
103 4902888971372 Á©¸® 1 ¸ð¸®³ª°¡ ÇÏÀÌÃò »ç¿ì¾î ÀÚ¸ù(KB230131) 0.43%
104 6921823510016 Á©¸® 0.7 ´ºÁٳѱâÁ©¸®36g(HS230329) 0.43%
105 8801062623488 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ´õºíºñ¾áÄÚ 0.43%
106 8801104123198 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Äí¾ØÅ© 0.43%
107 8801104306928 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ¶± 0.43%
108 8801118251221 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ±¸±¸ÄÜ Ä«¶ó¸á 0.43%
109 8802035129501 Áö¿ì°³ 0.5 ¯±¸´Â¸ø¸»·Áº¹ºÒº¹Áö¿ì°³2(SW230517) 0.43%
110 8809036521228 °úÀÚ 0.5 ´º²Òµ¹ÀÌ(¹ÌÁ¤220810) 0.43%
111 8809265640516 Á©¸® 0.2 ºòÂɴϾÖÇøÁ°í15g(HS230329) 0.43%
112 8809394880746 ºñ´©¹æ¿ï 4.5 Æ÷Äϸ󸻶ûÇDZԾƽ¹öºí(CJ221124) 0.43%
113 8809396293094 ±âŸ 0.3 »ï°ã»ì¸ð¾çdz¼±²­¼ö¹ÚÇâ(HS230329) 0.43%
114 8809402810215 Á©¸® 0.2 ¾Æ¿ì¼Å¹ö°ÅÁ©¸®(HS230329) 0.43%
115 8809500979456 ±âŸ 4.5 ¾ÆÀ̽ºÅÁÈÄ·ç µþ±â(³Ãµ¿°í)(gs½Å»ó) 0.43%
116 8809581508880 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µå½ºÅ¸¹ö½º(CJ221124) 0.43%
117 8809645634883 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 0.5  Ä«Ä«¿À »þÇÁ½É(¶óÀ̾ð)(¹ÌÁ¤) 0.43%
118 8809713220055 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¹Ù¹ã¹Ù 0.43%
119 8809928870014 ÇDZԾî 4 ÆÛ·¹À̵åÇ˱ԾîÆËÇÎĵµð(SW230517) 0.43%
120 4543112881205 °úÀÚ 2.5 Å©·¹¿ë½ÅÂù ÃÊÄÚºñ(KB220921) 0.40%
121 6925300435335 »çÅÁ ÆËÇÎĵµð 0.40%
122 6926098786050 Á©¸® 0.5 µµÅÙ·Ñ·¯·ÑÁ©¸®(HS230329) 0.40%
123 6956579300222 Á©¸® Áß±¹°£½Ä) °ÇµÎºÎ¹ö¼¸ 28g 0.40%
124 6971158929588 Æҽà ÀâÈ­ 2.5 Å×ÀÌÇÁº¼4.8CM(¹ÌÁ¤221124) 0.40%
125 8018190032574 º¸µå°ÔÀÓ 2 ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×2023in(SW230517) 0.40%
126 8801062416950 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºùºù¹Ù 0.40%
127 8801062435951 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿Í¹Ù´Ò¶ó¸À 0.40%
128 8801104123204 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ µþ±â 0.40%
129 8801104666060 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿£ÃʹÎÆ® 0.40%
130 8801118250590 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² °ÅºÏ¾Ë ÃÊÄÚ 0.40%
131 8801118251900 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Å×Æ®¸®½º 0.40%
132 8801748067476 Æҽà ÀâÈ­ 2 µû´Ï³×·£´ý»öÁ¾ÀÌ(SW230517) 0.40%
133 8809098727170 °úÀÚ 0.6 ²¿²¿½º³¼(KB220810) 0.40%
134 8809339291002 ±âŸ ³²¾Æ 1.5 °æÂû¼ö°©³îÀÌ(SW230510) 0.40%
135 8809581508354 º¸µå°ÔÀÓ 1 ½Öº®ÀÇÆÄÀÌÅÍ(SW220928½Å»ó) 0.40%
136 8809581508521 º¸µå°ÔÀÓ 1 â°ø½ºÆ®¸²(CJ2124) 0.40%
137 8809604166998 ÇDZԾî 9.9 »ê¸®¿Àij¸¯ÅÍÁî·£´ýij¸¯ÅÍÇDZԾî(¹Ì»ç¿ë221124) 0.40%
138 8809713220338 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºÎ¶óº¸ ¹Ù´Ò¶ó Ç÷¯½º 0.40%
139 8809713220390 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÅÊÅ©º¸ÀÌ 0.40%
140 8809788010865 Á©¸® 1.5 »ê¸®¿À¸¶ÀÌÆ÷Ä«Âé¹ÐÅ©¸À(HS230329) 0.40%
141 8809788011046 »çÅÁ 1.5 »ê¸®¿À¼Ø»çÅÁ½ºÆ¼Ä¿(HS230413) 0.40%
142 8809857001534 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóȲ±ÝÆݵüÁö(SW230517) 0.40%
143 8938530363000 Á©¸® 2 ¹Ù´ÙÆ÷µµ(HS230329) 0.40%
144 4807770190162 °úÀÚ 1.4 Å°µµ Å©·¡Ä¿ (¹öÅÍ)(KB220810) 0.37%
145 8801062417117 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¼ö¹Ú¹Ù 0.37%
146 8801062417452 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ÍÀϵå¹Ùµð 0.37%
147 8801062436064 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ÍÇùٴҶó 0.37%
148 8801062442553 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÁÖ¹°·¯Äݶó 0.37%
149 8801104123839 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ Ç÷¹ÀÎ 0.37%
150 8801104666404 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ÃÊÄÚ 0.37%
151 8801104671026 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ ½´ÆýºÅ¸ 0.37%
152 8801118249938 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¾Æ¸À³ª 0.37%
153 8802946406234 Ç®_º»µå 800 ¾Æ¸ð½º¹°Ç®(50ml)(TR220618) 0.37%
154 8803939214584 »çÅÁ 1.1 ¹Ì´Ï¿° µþ±â(KB220810) 0.37%
155 8809208062313 Á©¸® [0.5]»õÄÞ¯-µþ±â(CJ1124) 0.37%
156 8809394877937 ½ºÆ¼Ä¿ 2 »ê¸®¿À±Í¿èÅÛ½ºÆ¼Ä¿(CJ221124) 0.37%
157 8809394879269 µµÀ彺ÅÆÇÁ 2.5 »ê¸®¿Àµ¥ÄÚ¸¸³â½ºÅÆÇÁ(CJ221124) 0.37%
158 8809394879290 ½ºÆ¼Ä¿ 2 »ê¸®¿À·£´ý½ÃÅ©¸´·Ñ½ºÆ¼Ä¿(CJ221124) 0.37%
159 8809402810222 ±âŸ 0.2 ¾Æ¿ì¼Å¸µÁ©¸®(HS230329) 0.37%
160 8809496860622 »çÅÁ 0.4 ¹Ì´Ï¸Ûº¹¼þ¾Æ¸Àĵµð10g(HS230329) 0.37%
161 8809581509603 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µåÆз¯´ÙÀÓÆ®¸®°Å(CJ124) 0.37%
162 8809713220093 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¾ÆÀ̽º°¡ÀÌ ÇÇÄ¡ 0.37%
163 8809713220307 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ³ìÂ÷¸¶·ç 0.37%
164 8809730784288 Áö¿ì°³ 0.5 ·¹ÀÌÁö½ºÅ¸¸¶¼úÁö¿ì°³(CJ221124) 0.37%
165 8809788010988 Á©¸® 3 »ê¸®¿À½ºÇdzÊÁî(HS230329) 0.37%
166 8809788011152 ±âŸ 1.5 »ê¸®¿ÀÃòÀ×Æ©ºê²­Æ÷µµÇâ(HS230406) 0.37%
167 8809853180073 ±âŸ 4.5 ¾ÆÀ̽ºÅÁÈÄ·ç ¿ÀÅèÅ©¸®½ºÇÇ(³Ãµ¿)(gs23½Å»ó) 0.37%
168 9556437006456 Á©¸® 1.5 ¿ÀÅ°¿ÀÆ÷µµ(KB220810) 0.37%
169 9556437006487 Á©¸® 1.5 ¿ÀÅ°¿À¸Á°í(KB220810) 0.37%
170 4001686323366 Á©¸® 1.8 Çϸ®º¸ ÇØÇÇÄݶó(¹ÌÁ¤220810) 0.33%
171 4902778164471 º¼Ææ 1800 Á¦Æ®½ºÆ®¸²(°ËÁ¤0.38)(TR220618) 0.33%
172 6974207310054 »çÅÁ 1 »Ç·Î·ÎÇø®ÆÛÁîin(SW230517) 0.33%
173 80974482 ÃÊÄÝ·¿ Ų´õÁ¶ÀÌ 0.33%
174 8801062453672 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ƼÄÚ ¹ÐÅ©ÃÊÄÚ 0.33%
175 8801062874781 °úÀÚ ¿Óµûºê·¹µåÀÌ¹ß¼Ò 0.33%
176 8801104123297 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »ý±ÖÅ汅 °¨±Ö 0.33%
177 8801104123389 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ º¹¼þ¾Æ 0.33%
178 8801104142373 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Åõ°Ô´õ ¿À¸®Áö³Î¹Ù´Ò¶ó 0.33%
179 8801104304351 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ½´ÆÛÄÜ ÃÊÄÚ 0.33%
180 8801104666770 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¹«Áö¹Ù ûÆ÷µµ¸À 0.33%
181 8801104673860 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÆÄ¿öĸ ·¹µåÇÇÄ¡ 0.33%
182 8801104675444 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºØ¾î(È£)1200 0.33%
183 8801118255229 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² º°³­¹Ù ÅåÅå 0.33%
184 8801118255250 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¸Á°í 0.33%
185 8801230166014 Å×ÀÌÇÁ_¼öÁ¤¿ëÇ° 1.7 ½ºÄ«Ä¡´Ù¿ëµµÅ×ÀÌÇÁµð½ºÆæ¼­522D(12mmx20m)(TR220 0.33%
186 8802896000025 ±âŸ [0.1]¸À±âÂ÷ÄÜ(¹ÌÁ¤220618) 0.33%
187 8809037113330 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 1.2 Á¦³ë»þÇÁ½ÉHB(0.5)(¹ÌÁ¤230309) 0.33%
188 8809256674636 °úÀÚ 1.5 Ç㽬 ÃÊÄݸ´Ä¨ ¹Ì´ÏÄíÅ°(KB220810) 0.33%
189 8809394878675 ½ºÆ¼Ä¿ 1 »ê¸®¿Àij¸¯ÅÍÆ˽ºÆ¼Ä¿(221124) 0.33%
190 8809396293063 ±âŸ 0.3 »ï°ã»ì¸ð¾çdz¼±²­ÄݶóÇâ(HS230329) 0.33%
191 8809402810352 Á©¸® 2 ÇØÇǼ¼ºìÁ©¸®(KB220810) 0.33%
192 8809555860631 »çÅÁ 1.5 ´Ü¦ ĵµð(KB221122) 0.33%
193 8809581509429 º¸µå°ÔÀÓ 3 ´ÙÅ©ÆÇŸ½º¸¶(SW230109) 0.33%
194 8809645634913 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 0.5  Ä«Ä«¿À »þÇÁ½É(Æ©ºê)(¹ÌÁ¤) 0.33%
195 8809696337184 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 1 Ä£±¸µé ±ðÀÌ»þÇÁ ¼¼Æ®(SW230517) 0.33%
196 8809713220611 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Á©·çÁ¶¾Æ Á¦ÁÖ°¨±Ö 0.33%
197 8809730783038 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ [1]¸»¶ûÁ©¸® Ä«Æ®¸®Áö ¿¬ÇÊ(¹ÌÁ¤221124) 0.33%
198 8809909840142 ±âŸ 1.3 Â˵æÂ˵åÆ¢±è¹öÅͱ¸ÀÌ¿À¡¾î¸À(HS230413) 0.33%
199 8886049310124 ±âŸ 0.3 º¼¶óº¼¶óÃòÀ̲­(HS230329) 0.33%
200 9557240214052 °úÀÚ 0.6 Çǽýº³¼ (¹ÙºñÅ¥&½ºÆÄÀ̽º)(KB220810) 0.33%
÷ºÎÆÄÀÏ