°¡¸ÍÁ¡ ¼Ò½Ä

ÇÔ²²ÇÏ´Â ÆÄÆ®³Ê¿ÍÀÇ ´Ù¾çÇÑ À̾߱⸦ ´ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù

±ÝÁÖÀÇ Àαâ»óÇ°

Á¦¸ñ ¸»¶û³îÀÌÅÍ 4¿ù 1ÁÖÂ÷ ÆǸŷ® ¼øÀ§
¼øÀ§ »óÇ°ÄÚµå ºÐ·ù Ç°¸í Á¡À¯À²
1 8809265640448 Á©¸® 0.3 ºòÁҴϼҴÙE-18(SW220607) 1.11%
2 8809098725060 Á©¸® 0.4 ³×¸ð½º³¼ (¸ÅÄÞ)(KB220921) 1.02%
3 8809265640295 Á©¸® 0.5 ²¿¹Ìº¼ (¼Ò´Ù)(KB220810) 1.02%
4 8809098725053 ±âŸ [0.4]³×¸ð½º³¼-ºÒ°í±â(KB220826) 0.98%
5 8809990172009 »çÅÁ 0.5 Äݶóº¼(KB220810) 0.98%
6 6940434615118 ±âŸ 0.5 ¼³°ï¾àÇâ¶óÁÖȲ(KB221228) 0.94%
7 8809265640455 Á©¸® 0.3 ºò§c´ÏÆ÷µµ¸ÀE-17(SW220607) 0.94%
8 34856002543 Á©¸® 0.5 À£Ä¡½º Èĸ£Ã÷½º³¼ 2kg (KB221101) 0.90%
9 6943545500014 ±âŸ [0.6]¾ÆÆú·Î(KB220826) 0.90%
10 8809208062511 Á©¸® [0.5]»õÄÞ¯-»ç°ú(220728) 0.90%
11 8809265640431 Á©¸® 0.3 ºò§c´Ïº¹¼þ¾Æ¸ÀE-19(SW220607) 0.90%
12 8809271410653 °úÀÚ 0.4 ³×¸ð½º³¼ (ġŲ)(KB220921) 0.90%
13 8994405103041 °úÀÚ 0.5 Â÷Ä«´Ï 500(KB221213) 0.90%
14 6932363652982 ½ºÆ¼Ä¿ 1 ij¸¯ÅÍ´ëÇüÆǹÚÀ̽ºÆ¼Ä¿(CJ221124) 0.85%
15 6940434615200 ±âŸ 0.5 ¼³°ï¾à¸¶¶ó»¡°­(KB221220) 0.85%
16 8809299200854 dz¼± 1.2 Ä®¶ódz¼±(SW230405) 0.85%
17 8802280004080 °úÀÚ 800 ºêÀÌÄÜ(CJ220728) 0.81%
18 8804782006494 °úÀÚ 0.6 °¨ÀÚ¾ËĨ(KB220810) 0.81%
19 8809208062412 Á©¸® [0.5]»õÄÞ¯-Æ÷µµ(220728) 0.81%
20 8809265640271 »çÅÁ 0.5 ²¿¹Ìº¼ (Æ÷µµ)(KB220810) 0.81%
21 8809265640356 »çÅÁ 0.5 ²¿¹Ìº¼ (º¹¼þ¾Æ)(KB220810) 0.81%
22 8809402811519 °úÀÚ [0.3]ÆνºÅ¸(CJ221014) 0.81%
23 6952581463931 »çÅÁ 0.5 ¿Í´Ù´Ú (Äݶó)(KB220810) 0.77%
24 6952581463955 »çÅÁ 0.5 ¿Í´Ù´Ú (Æ÷µµ)(KB220810) 0.77%
25 8809581508422 º¸µå°ÔÀÓ 1 Ä¥ÈæÀÇ°¡À̽ºÆ®(SW230405) 0.77%
26 4001686375754 Á©¸® 1.8 Çϸ®º¸ ÇÁ·çƼºÎ½Ã(KB220810) 0.72%
27 8809390630000 Á©¸® 0.5 ¸á¯ (»çÀÌ´Ù¸À)(KB220921) 0.72%
28 757528018993 »çÅÁ ¸ÆÁÖ¸À »çÅÁ 0.68%
29 8809496860608 »çÅÁ 0.5 »çÀÌ´Ù ¹Ì´Ï¸Ø(KB220921) 0.68%
30 8809581508408 º¸µå°ÔÀÓ 1 ¹éÀºÀÇ·£½º(SW230405) 0.68%
31 8886013505181 °úÀÚ [0.3]¿¡³«-ġŲ(CJ220916) 0.68%
32 9771210002900 Æҽà ÀâÈ­ 1 ´ºÁø½ºÆ÷ÅäÄ«µå(CJ221124) 0.68%
33 6907938051064 °úÀÚ 0.4 ÄíÅ°¼Ó ÃÊÄÚ¯(KB220810) 0.64%
34 8809208062313 Á©¸® [0.5]»õÄÞ¯-µþ±â(CJ1124) 0.64%
35 8809394879115 ¿­¼è°í¸® 3 »ê¸®¿À±Í¿èÅÛÅ°¸µÄ¸½¶(CJ221124) 0.64%
36 8809581508040 º¸µå°ÔÀÓ 1.5 Àü¼³ÀÇ°íµ¿(SW230405) 0.64%
37 8809581508279 º¸µå°ÔÀÓ 1 ¿¬°Ý¸¶½ºÅÍ(SW230308) 0.64%
38 8809581508507 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µå ¸¶ÃµÆÛÆåÆ®(CJ221124) 0.64%
39 8809581508675 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µåÇ»Àü¾ÆÃ÷(CJ221124) 0.64%
40 8809581509962 º¸µå°ÔÀÓ 1 ¹ÙÀ̿÷¿exin(SW230405) 0.64%
41 8994834003448 °úÀÚ [0.3]¿¡³«-½ºÆÄÀ̽Ã(CJ220916) 0.64%
42 4807770190162 °úÀÚ 1.4 Å°µµ Å©·¡Ä¿ (¹öÅÍ)(KB220810) 0.60%
43 6931754807192 ±âŸ 0.5 ¼ÒÇÏÀÎ Çâ¶ó¿þÀÌ(KB221220) 0.60%
44 8801104111355 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »Íµû ¼Ò´Ù¸À 0.60%
45 8801118249846 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² µÅÁö¹Ù 0.60%
46 8809581509948 º¸µå°ÔÀÓ 1 ½ºÄ®·¿exin(SW230405) 0.60%
47 8809605750042 ±âŸ 0.3 ÀÚ¾ß 30g(KB220810) 0.60%
48 8809713220031 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ½Ö½Ö¹Ù 0.60%
49 9556437006487 Á©¸® 1.5 ¿ÀÅ°¿À¸Á°í(KB220810) 0.60%
50 4001686323366 Á©¸® 1.8 Çϸ®º¸ ÇØÇÇÄݶó(¹ÌÁ¤220810) 0.55%
51 4543112881205 °úÀÚ 2.5 Å©·¹¿ë½ÅÂù ÃÊÄÚºñ(KB220921) 0.55%
52 4902778040744 º¼Ææ 1800 Á¦Æ®½ºÆ®¸²(°ËÁ¤0.5)(TR220618) 0.55%
53 8801062623495 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¼³·¹ÀÓ 0.55%
54 8801104123280 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¸Þ·Î³ª 0.55%
55 8801118250996 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºü»ßÄÚ 0.55%
56 8802896000025 ±âŸ [0.1]¸À±âÂ÷ÄÜ(¹ÌÁ¤220618) 0.55%
57 8809394878934 ±âŸ ³²¾Æ 1.2 Æ÷Äϸó ÅÊÅʸó½ºÅͺ¼(¹ÌÁ¤221124) 0.55%
58 8809394880005 Æҽà ÀâÈ­ 1 »ê¸®¿À¿ìÁ¤Áú¹®Ä«µå(¹ÌÁ¤221124) 0.55%
59 8809555860631 »çÅÁ 1.5 ´Ü¦ ĵµð(KB221122) 0.55%
60 8809581508255 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µåÀϰݸ¶½ºÅÍ(CJ221124) 0.55%
61 8809633160073 Á©¸® 1.3 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¸ð¾ç ¸¶½Ã¸á·Î(KB220921) 0.55%
62 8809713220123 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ´©°¡¹Ù 0.55%
63 8809730782857 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 1.5 ¾ÆÇÁÁö¸¶ »þÇÁ¼¼Æ®(CJ221124)) 0.55%
64 4901088020705 Á©¸® 0.2 Çï·ÎŰƼ ¸¶½Ã¸á·Î(KB230321) 0.51%
65 6970938390082 ±âŸ 1.5  Âý½Ò¶óƼ¿À60g(KB221220) 0.51%
66 8801062417414 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿Áµ¿ÀÚ 0.51%
67 8801104123198 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Äí¾ØÅ© 0.51%
68 8801118251313 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »§ºü·¹ ÃÊÄÚ 0.51%
69 8803939214584 »çÅÁ 1.1 ¹Ì´Ï¿° µþ±â(KB220810) 0.51%
70 8809036521228 °úÀÚ 0.5 ´º²Òµ¹ÀÌ(KB220810) 0.51%
71 8809248772234 ±âŸ 0.7 ·ç¿Í¹öºí²­ ¼Ò´Ù¸À(KB221101) 0.51%
72 8809265640516 Á©¸® 0.2 ºòÂɴϾÖÇøÁ°í15g(HS230329) 0.51%
73 8809380487379 ¸»¶ûÀÌ 1.5 ¹Ì¹Ì»óÁ¡µðÀúÆ®¹Ì´Ï¾îÃÄ(SW230405) 0.51%
74 8809394878712 ¸Þ¸ðÁö_°ßÃâÁö 1.5 »ê¸®¿Àij¸¯ÅÍ´õºíťƼ¶±¸Þ¼¼Æ®(¹ÌÁ¤221124) 0.51%
75 8809440480340 °úÀÚ 0.5 ¹çµÎ··(KB220810) 0.51%
76 8809581508958 º¸µå°ÔÀÓ 2 ¹èƲ¸®Àü(SW230208) 0.51%
77 8809581509429 º¸µå°ÔÀÓ 3 ´ÙÅ©ÆÇŸ½º¸¶(SW230109) 0.51%
78 8809581509580 º¸µå°ÔÀÓ 2 Æ÷ÄϸóÄ«µå ¹é¿­ÀÇ ¾Æ¸£Ä«³ª(C21124) 0.51%
79 8809605750288 °úÀÚ 0.3 ÇÇÀÚŸÀÓ 30g(KB220810) 0.51%
80 6952841910090 Á©¸® 1.5 °úÀϸÔÀº ¸¶½Ã¸á·Î(KB220810) 0.47%
81 8801062623471 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ùµåÄܹٴҶó 0.47%
82 8801104123181 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºñºñºò 0.47%
83 8801104301169 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿£ÃÊ ÃÊÄÚ 0.47%
84 8801104304351 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ½´ÆÛÄÜ ÃÊÄÚ 0.47%
85 8801104306928 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ¶± 0.47%
86 8801118249921 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² º¸¼®¹Ù 0.47%
87 8801118251306 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »§ºü·¹ 0.47%
88 8801206003862 Á©¸® 2 »ê¸®¿ÀÈçµé¾îÂ÷Â÷(HS230329) 0.47%
89 8803939214560 »çÅÁ 1.1 ¹Ì´Ï¿° »ç°ú(KB220810) 0.47%
90 8809394878675 ½ºÆ¼Ä¿ 1 »ê¸®¿Àij¸¯ÅÍÆ˽ºÆ¼Ä¿(221124) 0.47%
91 8809394879870 Æҽà ÀâÈ­ 2 »ê¸®¿Àij¸¯ÅÍÁîÇÏÆ®½ÃÅ©¸´¹îÁö(CJ221124) 0.47%
92 8809605750028 °úÀÚ 0.3 ¶óººÀÌ 30g(KB220810) 0.47%
93 8809645634883 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 0.5  Ä«Ä«¿À »þÇÁ½É(¶óÀ̾ð)(¹ÌÁ¤) 0.47%
94 8809696339935 º¼Ææ 1.5 ¸ÛÀÌ Áö¿öÁö´Â Áß¼ºÆæ(CJ221124) 0.47%
95 8809714121030 Á©¸® 1.2 ƽÅå°ï¾à (»ç°ú)(KB220810) 0.47%
96 9555319109186 °úÀÚ 1.3 Æ÷Å×ÀÌÅä Å©¸®½ºÇÁ (¹Ùº£Å¥)(KB220810) 0.47%
97 9555319109353 °úÀÚ 0.2 ÇØÇǹ« ÃÊÄÚÄíÅ°(KB230321) 0.47%
98 9556437006456 Á©¸® 1.5 ¿ÀÅ°¿ÀÆ÷µµ(KB220810) 0.47%
99 6925300435335 »çÅÁ ÆËÇÎĵµð 0.43%
100 6927018400797 ±âŸ 0.5 »êÁø¿ì¾î¿À¡¾îÇâ¶ó¿þÀÌ(SW230405) 0.43%
101 6933545800023 Á©¸® 1 ¸ð¸®°¡³ª ÇÏÀÌÃò »ç¿ì¾î µþ±â(KB230214) 0.43%
102 6950545502771 ±âŸ 0.5 À¯µµ¿ìǪÅֵκλêÃÊ»¡°­(SW230315) 0.43%
103 8437005297647 Á©¸® 2.5 Æ®·Ñ¸® ³×¿Â½ºÄû±ÛÁî(KB220915) 0.43%
104 8801062417056 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÁÒ½º¹Ù 0.43%
105 8801062417438 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¸Þ°¡Åæ 0.43%
106 8801062435692 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Âû¿Á¼ö¼ö 0.43%
107 8801062623488 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ´õºíºñ¾áÄÚ 0.43%
108 8801104123204 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ µþ±â 0.43%
109 8801104123310 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºù±×·¹ ĵµð¹Ù 0.43%
110 8801104123389 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ º¹¼þ¾Æ 0.43%
111 8801104307048 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »§¶Ç¾Æ 0.43%
112 8801104666060 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿£ÃʹÎÆ® 0.43%
113 8801237699058 ÀÚ_Ä®_°¡À§ 2000 ½º¸¶Æ®»ï°¢ÀÚ°¢µµ±â¼¼Æ®(TR220618) 0.43%
114 8809390630079 Á©¸® 0.4 ¸á¯»õÄÞ´ÞÄÞ(HS230329) 0.43%
115 8809399462213 Á©¸® ťƼº£¾î dz¼±²­ 0.43%
116 8809402810352 Á©¸® 2 ÇØÇǼ¼ºìÁ©¸®(KB220810) 0.43%
117 8809402812011 °úÀÚ [0.7]½ºÆ½ÆνºÅ¸(CJ220902) 0.43%
118 8809581508880 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÄ«µå½ºÅ¸¹ö½º(CJ221124) 0.43%
119 8809696336248 Áö¿ì°³ 500 ´ç±ÙÄ£±¸µé ·£´ý Áö¿ì°³ ver.3(¹ÌÁ¤221124) 0.43%
120 8809713220048 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Æú¶óÆ÷ Æ÷µµ 0.43%
121 8809713220338 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºÎ¶óº¸ ¹Ù´Ò¶ó Ç÷¯½º 0.43%
122 8809730783878 Áö¿ì°³ 1 ½Ä»§Áö¿ì°³(¹ÌÁ¤221124) 0.43%
123 8809928870014 ÇDZԾî 4 ÆÛ·¹À̵åÇ˱ԾîÆËÇÎĵµð(SW230405½Å»ó) 0.43%
124 4001686301555 Á©¸® 1.8 Çϸ®º¸ °ñµåº£·»(KB220810) 0.38%
125 4902778805244 º¼Ææ 1800 Á¦Æ®½ºÆ®¸²(°ËÁ¤0.7)(TR220618) 0.38%
126 6921823510016 Á©¸® 0.7 ´ºÁٳѱâÁ©¸®36g(HS230329) 0.38%
127 6950545502764 ±âŸ 0.5 ¾îµÎºÎ¹ÙÅ¥¸À³ë¶û(SW230315) 0.38%
128 6971158929410 Æҽà ÀâÈ­ 2 Åõ¸í½Ç¸®ÄÜÅ×ÀÌÇÁ(CJ221124) 0.38%
129 6971258744371 »Ì±â 1.8 ¿þÀÌ·Õ ¶óƼ¾Æ¿À(KB221220) 0.38%
130 8095221001044 ±âŸ ¿©¾Æ 2 ¾Æ¶ó´ÞÀΰø±â(SW220810) 0.38%
131 8801062417018 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ½ºÅ©·ù¹Ù 0.38%
132 8801062417117 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¼ö¹Ú¹Ù 0.38%
133 8801104111553 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ´õÀ§»ç³É 0.38%
134 8801104123839 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ Ç÷¹ÀÎ 0.38%
135 8801104163057 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿¢¼³·±Æ® 0.38%
136 8801104666404 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºØ¾î½Î¸¸ÄÚ ÃÊÄÚ 0.38%
137 8801725001325 °úÀÚ 0.5 »ê¸®¿ÀÆ÷ÄÏ¿þÇϽº(HS230329) 0.38%
138 8806197603817 Æҽà ÀâÈ­ 1 ¸¶¸®º´ÆíÁö(SW230405) 0.38%
139 8809380487768 ½½¶óÀÓ_Ŭ·¹ÀÌ 3 ÀºÇϼö½½¶óÀÓAi(SW230405) 0.38%
140 8809394879290 ½ºÆ¼Ä¿ 2 »ê¸®¿À·£´ý½ÃÅ©¸´·Ñ½ºÆ¼Ä¿(CJ221124) 0.38%
141 8809605750318 °úÀÚ 0.5 ³íµÎ·· 45g(KB220810) 0.38%
142 8809633160011 °úÀÚ 1.2 ¸óÅ×°í_´õºíÃÊÄÚÄíÅ°(KB220921) 0.38%
143 8809633160691 Á©¸® 1.2 ¸Ó·©ÄíÅ°¸ð¾ç ¸¶½Ã¸á·Î(KB220810) 0.38%
144 8809714121054 Á©¸® 1.2 ƽÅå°ï¾à (Æ÷µµ)(KB220810) 0.38%
145 8809730783014 º¼Ææ 2 ¸»¶û±Ãµð ¹Ì´Ï4»öº¼Ææ(C1124) 0.38%
146 8809730783786 ¼öø 1.5 ·¹ÀÌÁö½ºÅ¸ ¦±Ã¹Ì´Ï¼öø 2ź(CJ221124) 0.38%
147 8809788010841 Á©¸® 1.5 »ê¸®¿À¸¶ÀÌÆ÷Ä«Âéµþ±â¸À(HS230329) 0.38%
148 8809788010865 Á©¸® 1.5 »ê¸®¿À¸¶ÀÌÆ÷Ä«Âé¹ÐÅ©¸À(HS230329) 0.38%
149 8809873680058 Áö¿ì°³ 0.5 <³É³É>·£´ýÁö¿ì°³ver.6(¹ÌÁ¤221124) 0.38%
150 8809873680744 º¼Ææ 1.5 À¯´ÏÄÚ´Ï Áö¿öÁö´Â Áß¼ºÆæ(CJ221124) 0.38%
151 8809873681093 º¼Ææ 2 °í¾çÀÌ ¹ß Áß¼ºÆæ(CJ221124) 0.38%
152 8809898130040 ±âŸ 0.6 »çõ¸¶¶ó°ï¾à(CJ221124) 0.38%
153 9555319109605 °úÀÚ 1.4 Æ÷Å×ÀÌÅä Å©¸®½ºÇÁ (»ç¿ì¾î) (KB220810) 0.38%
154 77935700 ÃÊÄÝ·¿ 0.3 º»¿Àº» ¼ö¾Æºê(¹ÌÁ¤221122) 0.34%
155 4902778148488 º¼Ææ 1800 Á¦Æ®½ºÆ®¸²(»¡°­0.5)(TR220618) 0.34%
156 4902778164464 º¼Ææ 1800 Á¦Æ®½ºÆ®¸²(»¡°­0.38)(TR220618) 0.34%
157 5200701005747 »çÅÁ 2.8 »ê¸®¿À Çø®ÆÛÁî(CJ221124) 0.34%
158 6917878047201 Á©¸® 2 ÇÁ·çÆÁ½º 70g(KB220810) 0.34%
159 6971258744357 ±âŸ 2 ºò ¶óƼ¾Æ¿À(KB221220) 0.34%
160 8436556391163 Á©¸® 2.5 Æ®·Ñ¸® ¿öÅ͸޷ÐÇâ(KB220915) 0.34%
161 8801062416950 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ºùºù¹Ù 0.34%
162 8801062417452 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ÍÀϵå¹Ùµð 0.34%
163 8801067085601 º¼Ææ 800 ³×ÀÓÆæF(°ËÁ¤Áß°£)(TR220618)½ÅÇбâ 0.34%
164 8801104123297 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »ý±ÖÅ汅 °¨±Ö 0.34%
165 8801104671026 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ä¸¾¶§ ½´ÆýºÅ¸ 0.34%
166 8801118250590 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² °ÅºÏ¾Ë ÃÊÄÚ 0.34%
167 8801118251221 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ±¸±¸ÄÜ Ä«¶ó¸á 0.34%
168 8801118256158 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² »þÀθӽºÄÏ Ã»Æ÷µµ 0.34%
169 8801118257339 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² °ñµåÅ°À§ 0.34%
170 8802896005006 Á©¸® 0.3 Æ÷Æ÷ Æ÷µµ(HS230329) 0.34%
171 8809037113293 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 1.2 Á¦³ë»þÇÁ½ÉB(0.5)(TR220618) 0.34%
172 8809037113330 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ 1.2 Á¦³ë»þÇÁ½ÉHB(0.5)(TR230309) 0.34%
173 8809065106779 Æҽà ÀâÈ­ 2 ¼­ÇÁ¶óÀÌÁîÅ×ÀÌÇÁº¼i(SW230405) 0.34%
174 8809260947153 °úÀÚ 1.4 »ïÁø Ä¡Á(KB220915) 0.34%
175 8809380481766 Æҽà ÀâÈ­ 1.5 ¹Ì½ºÅ׸®Ä¸½¶(SW230405) 0.34%
176 8809419810338 º¼Ææ 2000 Çü±¤³×¿Â3°Ö(TR220618) 0.34%
177 8809581508354 º¸µå°ÔÀÓ 1 ½Öº®ÀÇÆÄÀÌÅÍ(SW220928½Å»ó) 0.34%
178 8809589662294 ¾×¼¼¼­¸® 1 ¸ÅÁ÷Áø½Ç¹ÝÁö(SW230222) 0.34%
179 8809633160592 Á©¸® 1.2 º´¾Æ¸®¸ð¾ç¸¶½Ã¸á·Î (³ë¶û)(KB220921) 0.34%
180 8809645634890 ¿¬ÇÊ_»þÇÁ [0.5] Ä«Ä«¿À »þÇÁ½É(¾îÇÇÄ¡)(¹ÌÁ¤) 0.34%
181 8809705648362 ÀâÈ­ ½Ã³ª¸ð·Ñ ¹êµå 0.34%
182 8809713220055 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¹Ù¹ã¹Ù 0.34%
183 8809713220390 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÅÊÅ©º¸ÀÌ 0.34%
184 8809788010759 »çÅÁ 1.5 ÇÇÄ«Ãò ¼Ø»çÅÁ(KB221122) 0.34%
185 8809857000070 º¸µå°ÔÀÓ 1 Æ÷ÄϸóÅ·»§»§µüÁö(SW230119) 0.34%
186 8809990172030 »çÅÁ »çÀÌ´Ùº¼ 0.34%
187 8990800002675 Á©¸® 2.4 Èĸ£Ã÷ÅÚ¶ó(KB220921) 0.34%
188 77923295 ÃÊÄÝ·¿ 0.3 º»¿Àº» ÃÊÄݸ´(¹ÌÁ¤221122) 0.30%
189 4902888971372 Á©¸® 1 ¸ð¸®³ª°¡ ÇÏÀÌÃò »ç¿ì¾î ÀÚ¸ù(KB230131) 0.30%
190 4902888974922 Á©¸® 1 ¸ð¸®³ª°¡ ÇÏÀÌÃò »ç¿ì¾î ÆÄÀξÖÇÃ(KB230131) 0.30%
191 6925678103232 ±âŸ 0.5 ¼³°ï¾àÇâ¶ó±Ý¸¶¹æ(SW230405) 0.30%
192 6931674570053 ±âŸ 0.5 °ï¾à¸¶¶ó16g(SW230405) 0.30%
193 6941731520129 Æҽà ÀâÈ­ 1 ¾ÆÀ̺êÆ÷Åä½ÎÀÎÄ«µå(CJ221124) 0.30%
194 6971158929588 Æҽà ÀâÈ­ 2.5 Å×ÀÌÇÁº¼4.8CM(CJ221124½Å»ó) 0.30%
195 8682213005922 ÃÊÄÝ·¿ 0.5 ZARINA ÃÊÄÚ¹Ù(¹ÌÁ¤221025) 0.30%
196 8801062435197 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² Âû¶±¾ÆÀ̽º 0.30%
197 8801062436064 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¿ÍÇùٴҶó 0.30%
198 8801062442553 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ÁÖ¹°·¯Äݶó 0.30%
199 8801062453672 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ƼÄÚ ¹ÐÅ©ÃÊÄÚ 0.30%
200 8801062475797 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ½½·Î¿ì¸áÃ÷·¹ÀÎ 0.30%
÷ºÎÆÄÀÏ